专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:2351%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487-489期 | 小 | 0487期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0441期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0431期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。